Mã bưu chính hay còn được gọi với tên khác là Mã bưu điện, Zip Postal Code, ZipCode hoặc Postal Code. Đây là 1 loại mã gồm 5 chữ số được quy định bởi Liên hiệp Bưu Chính toàn cầu nhằm định vị địa chỉ chính xác của các bưu phẩm. Để hiểu về cấu trúc mã bưu điện và tra cứu mã Zipcode của 63 tỉnh thành Việt Nam, hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.
Cấu trúc Mã bưu chính gồm 5 chữ số:
Ví dụ: Mã bưu điện 71004 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 1 thành phố Hồ Chí Minh
Công dụng:
Việt Nam chưa có mã bưu chính cấp quốc gia, do đó bạn tìm mã phải tìm theo đơn vị tỉnh thành nhé. Mã bưu chính từng tỉnh phụ thuộc vào cách chia khu vực, địa chính tại địa phương, Những tỉnh lớn thì Mã Bưu Điện (Mã Bưu Chính Zipcode) cũng nhiều hơn. Ví dụ mã Hồ Chí Minh là: 70000 - 74000 có nghĩa là từ số 70000 đến 74000, Hà Nội tương tự mã Zipcode là: 10000 - 14000
Hướng dẫn tra: Bạn đánh tên tỉnh tiếng Việt có dấu vào ô tìm bên dưới.
Số thứ tự | Tỉnh Thành | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bắc Giang | 26000 |
3 | Bắc Kạn | 23000 |
4 | Bạc Liêu | 97000 |
5 | Bắc Ninh | 16000 |
6 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 78000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Định | 55000 |
9 | Bình Dương | 75000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cần Thơ | 94000 |
14 | Cao Bằng | 21000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000 - 64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000 - 62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Tĩnh | 45000 - 46000 |
25 | Hải Dương | 03000 |
26 | Hải Phòng | 04000 - 05000 |
27 | Hà Nội | 10000 - 14000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn) | 70000 - 74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hòa | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000 - 92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lâm Đồng | 66000 |
37 | Lạng Sơn | 25000 |
38 | Lào Cai | 31000 |
39 | Long An | 82000 - 83000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000 - 44000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000 - 52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 - 54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000 - 02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hóa | 40000 - 42000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Mã này khi chúng ta đăng ký tài khoản và các dịch vụ từ nước ngoài như đăng ký gmail, đăng ký Facebook, tạo trang Fanpage, tạo tài khoản quảng cáo Facebook và Google. Để nhanh gọn chúng ta sẽ tra cứu bảng mã có sẵn.
Bảng tra cứu mã bưu điện theo quận/ huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh:
Số thứ tự | Tỉnh Thành | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | Quận 1 | 71000 |
2 | Quận 2 | 71100 |
3 | Quận 3 | 72400 |
4 | Quận 4 | 72800 |
5 | Quận 5 | 72700 |
6 | Quận 6 | 73100 |
7 | Quận 7 | 72900 |
8 | Quận 8 | 73000 |
9 | Quận 9 | 71200 |
10 | Quận 10 | 72500 |
11 | Quận 11 | 72600 |
12 | Quận 12 | 71500 |
13 | Quận Bình Tân | 71900 |
14 | Quận Bình Thạnh | 72300 |
15 | Quận Gò Vấp | 71400 |
16 | Quận Phú Nhuận | 72200 |
17 | Quận Tân Bình | 72100 |
18 | Quận Tân Phú | 72000 |
20 | Huyện Bình Chánh | 71800 |
21 | Huyện Cần Giờ | 73300 |
22 | Huyện Củ Chi | 71600 |
23 | Huyện Hóc Môn | 71700 |
24 | Huyện Nhà Bè | 73200 |
Bảng tra cứu mã bưu điện theo quận/ huyện thuộc thành phố Hà Nội:
Số thứ tự | Tỉnh Thành | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
Mã bưu điện Hà Nội | 10000 | |
1 | Quận Ba Đình | 11100 |
2 | Quận Bắc Từ Liêm | 11900 |
3 | Quận Cầu Giấy | 11300 |
4 | Quận Đống Đa | 11500 |
5 | Quận Hà Đông | 12100 |
6 | Quận Hai Bà Trưng | 11600 |
7 | Quận Hoàn Kiếm | 11000 |
8 | Quận Hoàng Mai | 11700 |
9 | Quận Long Biên | 11800 |
10 | Quận Nam Từ Liêm | 12000 |
11 | Quận Tây Hồ | 11200 |
12 | Quận Thanh Xuân | 11400 |
13 | Thị xã Sơn Tây | 12700 |
14 | Huyện Ba Vì | 12600 |
15 | Huyện Chương Mỹ | 13400 |
16 | Huyện Đan Phượng | 13000 |
17 | Huyện Đông Anh | 12300 |
18 | Huyện Gia Lâm | 12400 |
20 | Huyện Hoài Đức | 13200 |
21 | Huyện Mê Linh | 12900 |
22 | Huyện Mỹ Đức | 13700 |
23 | Huyện Phú Xuyên | 13900 |
24 | Huyện Phúc Thọ | 12800 |
25 | Huyện Quốc Oai | 13300 |
26 | Huyện Sóc Sơn | 12200 |
27 | Huyện Thạch Thất | 13100 |
28 | Huyện Thanh Oai | 13500 |
29 | Huyện Thanh Trì | 12500 |
30 | Huyện Thường Tín | 13600 |
31 | Huyện Ứng Hòa | 13800 |
Để tra cưu mã bưu chính chi tiết hơn, bạn hãy truy cập trang tra cứu mã bưu chính quốc gia chính thức tại đại chỉ: https://mabuuchinh.vn/
Mã Zipcode này nếu bạn có gửi thư giấy thì quan trọng, Nếu đăng ký các tài khoản online thì thật sự không quá quan trọng bởi vì Google và Facebook cũng không xuất hóa đơn hay gửi thư từ tại thị trường Việt Nam.
Link nội dung: http://lichamtot.com/ma-buu-chinh-zipcode-63-tinh-thanh-viet-nam-cap-nhat-2024-a17618.html